產(chǎn)品介紹
功率 | 芯片 | 電源 | 配光 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈體顏色 | 輸入電壓 | 控制系統(tǒng) |
12W | CR:Cree | DO:Donlim | 30 | 22K:2200K | 70 | BK:Black Matte | AC110:AC110V-130V | 0-10V&1-10V |
20W | EP:Epistar | LH:Liteharbor | 25K:2500K | 80 | BS:Black Shining | AC220:AC220V-240V | DMX512 | |
24W | LU:Lumileds | IN:Inventronics | 27K:2700K | 90 | CH:Chrome | AC277:AC277V-347V | DALI | |
30W | NI:Nichia | ME:Meanwell | 30K:3000K | 95 | GL:Gloden | AC380:AC380V | GPRS Control | |
36W | OS:Osram | MO:Moso | 40K:4000K | GR:Grey | DC24:DC24V | LED Power Controller | ||
PH:Philips | PH:Philips | 50K:5000K | MO:Mocha | PLC | ||||
SU:Sunan | SO:Sosen | 60K:6000K | ORB:Oil Rubbed Brown | SCR | ||||
SA:Samsung | 65K:6500K | PB:Polised Brass | SPI | |||||
RGB | SN:Satin Nickel | WIFI | ||||||
RGBW | WH:White Matte | ZIGBEE | ||||||
RGBA | WS:White Shining |
整體照明效果要塑造建筑物良好的夜間形象,同時其燈位布置又不能破壞建筑物的日間形象。作為景觀的一部分,橋梁照明需具備觀賞性和裝飾性。照明設(shè)計應(yīng)把握建筑師的設(shè)計風(fēng)格和意圖,led扶手燈廠,在不改變橋梁原有風(fēng)格、結(jié)構(gòu)、布局的同時,使之在夜間煥發(fā)出不同于白天的風(fēng)彩,并將建筑物重點部位的結(jié)構(gòu)和裝飾細節(jié)展示的更加鮮明、恢宏。