產(chǎn)品介紹
DG5205系列LED投光燈規(guī)格參數(shù)表
型號 | DG5205 | DG5205A | DG5205B | DG5205C | DG5205D | DG5205E | |||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 50WX2模組 | 50WX3模組 | 50WX4模組 | 50WX5模組 | 40WX2模組 | 40WX3模組 | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統(tǒng)功率 | 120W | 180W | 240W | 300W | 80W | 120W | |||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續(xù)光通量 | 9900lm | 11000lm | 13200lm | 16500lm | 11000lm | 13200lm | |||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75 | ||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側(cè)裝 | ||||||||||
防觸電保護(hù) | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm |
型號 | DG5205F | DG5205G | DG5205H | DG5205I | DG5205J | DG5205K | |||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 40WX4模組 | 40WX5模組 | 30WX2模組 | 30WX3模組 | 30WX4模組 | 30WX5模組 | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統(tǒng)功率 | 160W | 200W | 60W | 90W | 120W | 150W | |||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續(xù)光通量 | 15400lm | 17600lm | 6600lm | 9900lm | 13200lm | 16500lm | |||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75 | ||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側(cè)裝 | ||||||||||
防觸電保護(hù) | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm |
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 30WX1模組 | 40WX1模組 | 50WX1模組 | 30WX2模組RGB | 30WX3模組RGB | 30WX4模組RGB | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統(tǒng)功率 | 40W | 60W | 40W | 60W | 90W | 120W | |||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續(xù)光通量 | 15400lm | 17600lm | 15400lm | ||||||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75 | ||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側(cè)裝 | ||||||||||
防觸電保護(hù) | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=90mm | L=90mm | L=90mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm |
型號 | DG5205R | DG5205S | ||||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | ||||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | ||||||
LED光源 | 30WX5模組RGB | 30WX1模組RGB | ||||||
總諧波失真 | <15% | <15% | ||||||
系統(tǒng)功率 | 150W | 30W | ||||||
燈具發(fā)光效率 | ||||||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | ||||||
LED持續(xù)光通量 | ||||||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | |||||||
工作溫度 | RH10%-90% | |||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | |||||||
顯色指數(shù) | Ra>75 | |||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||
燈具壽命 | >50000h | |||||||
安裝方式 | 吊頂式/側(cè)裝 | |||||||
防觸電保護(hù) | CIASS? I | |||||||
外形尺寸 | L=490mm | L=90mm |
DG5205系列LED投光照明是專門針對戶外亮化照明需求而設(shè)計,充分針對傳統(tǒng)光源的不足而優(yōu)化設(shè)計的一款滿足景觀亮化要求的新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品,本產(chǎn)品采用CREE公司的大功率LED光源,配合超導(dǎo)散熱材料的熱學(xué)設(shè)計以及先進(jìn)的智能電路管理、領(lǐng)先的光學(xué)設(shè)計令該產(chǎn)品在道路照明上具備了優(yōu)越的表現(xiàn)。
LED投光燈產(chǎn)品特性
- 流暢的線型與LED結(jié)構(gòu)特性有機(jī)結(jié)合,外觀簡約、舒暢。該燈具人性化結(jié)構(gòu)理念設(shè)計 。
- 燈具外形造型簡約、精致流暢、
- 產(chǎn)品模塊化設(shè)計,有效保持燈具良好的散熱效果,確保LED的壽命
- 防護(hù)等級IP65以上
- 獨(dú)特的二次配光設(shè)計,賠光曲線呈蝙蝠翼,照射出標(biāo)準(zhǔn)的矩形光斑,確保燈距在40M內(nèi)可以達(dá)到良好的均勻度
- 長壽命電源驅(qū)動,確保5萬小時以上的使用壽命,具備了短路保護(hù)、開路保護(hù)、過熱保護(hù)等多重保護(hù)功能達(dá)到與LED燈具壽命同步
LED投光燈應(yīng)用范圍:
適用于廠區(qū)、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設(shè)計等投光和裝飾照明場所
DG5205-LED投光燈配光曲線:
配光曲線呈蝙蝠翼形,并且按光線再道路分布的長短,合理設(shè)計配光光強(qiáng),大大提升了道路照明的均勻度;根據(jù)路寬及燈距,選配不同的光源系統(tǒng),使照明效果更加完美。