產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 工作電壓 | 單顆功率 | LED數(shù)量 | 顏色 | 燈具功率 | 燈具尺寸(mm) | 控制方式 |
DG5055 | DC24V | 1W | 24PCS | 單色 | 24W | 1000x45x35 | 集中供電 |
DG5055A | DC36V | 1W | 27PCS | 單色 | 27W | 1000x45x35 | 集中供電 |
DG5055B | DC24V | 1W | 36PCS | 單色 | 36W | 1000x45x35 | 集中供電 |
DG5055C | DC36V | 2W | 27PCS | 單色 | 54W | 1000x45x35 | 集中供電 |
DG5055D | DC24V | 1W | 24PCS | RGB | 24W | 1000x45x35 | DMX512同步變色 |
DG5055E | DC36V | 1W | 27PCS | RGB | 27W | 1000x45x35 | DMX512同步變色 |
DG5055F | DC24V | 1W | 36PCS | RGB | 36W | 1000x45x35 | DMX512同步變色 |
DG5055G | DC36V | 2W | 27PCS | RGB | 54W | 1000x45x35 | DMX512同步變色 |
應(yīng)用場所:
適用于政府亮化工程、商業(yè)場所、地鐵、高架立交橋、建筑外墻、建筑地標(biāo)等內(nèi)外墻面的全景式泛光照明。景觀建筑物樓體,戶外廣場。景觀物及墻面、陳列品刷色。能適應(yīng)室內(nèi)外各種溫濕度環(huán)境。顏色有紅黃白綠藍、七彩變色等效果。