產(chǎn)品介紹
型號 | DG5203 | DG5203A | DG5203B | DG5203C | DG5203D | DG5203E | ||||
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||
LED光源 |
64PCS |
64PCS | 64PCS | 28PCS | 64PCS-RGB | 28PCS-RGB | ||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||
系統(tǒng)功率 | 60W | 50W | 40W | 30W | 60W | 30W | ||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >120lm/W | >120lm/W | >110lm/W | ||||||
可選配光 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | ||||
LED持續(xù)光通量 | 6600lm | 6000lm | 4800lm | 3300lm | ||||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | |||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | |||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K ??中性白3700K-4200K ??純白光4700K-5300K | |||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75-95可選 | |||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||
燈具壽命 | >50000h | |||||||||
安裝方式 | ||||||||||
防觸電保護(hù) | CIASS ?I | |||||||||
外形尺寸 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 |
產(chǎn)品特性:
?流暢的線性與LED結(jié)構(gòu)特性有機(jī)集合,外觀簡約、流暢
?光源、電器分離設(shè)計,便于安裝維修;
?燈具采用180°旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),可滿足不同應(yīng)用場所需求;
?燈具采用先進(jìn)的靜電噴塑處理工藝,內(nèi)腐蝕抗氧化;
?三段式分體機(jī)構(gòu),各功率大小上應(yīng)用自如;
?合理的散熱設(shè)計,保證燈具使用壽命;
?專業(yè)光學(xué)設(shè)計配合高效光學(xué)級透鏡配光,效率高,提供多種配光可選
?燈具結(jié)構(gòu)、電器安全性完全符合EN60598 GB7000標(biāo)準(zhǔn)要求;
?防觸電保護(hù):Class I 類
?防護(hù)等級:IP65
應(yīng)用范圍:
適用于廠區(qū)、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設(shè)計等投光和裝飾照明場所