產(chǎn)品介紹
型號(hào) | DG5201 | DG5201A | DG5201B | DG5201C | DG5201D | DG5201E | ||||
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||
LED光源 | 60WX8模組 | 40WX8模組 | 60WX6模組 | 40WX6模組 | 30WX6 RGB | 30WX8 RGB | ||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||
系統(tǒng)功率 | 500W | 320W | 360W | 240W | 180W | 240W | ||||
燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||
可選配光 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | ||||
LED持續(xù)光通量 | 55000lm | 35200lm | 39600lm | 26400lm | ||||||
適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | |||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | |||||||||
相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K ??中性白3700K-4200K ??純白光4700K-5300K | |||||||||
顯色指數(shù) | Ra>75-95可選 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||
燈具壽命 | >50000h | |||||||||
安裝方式 | ||||||||||
防觸電保護(hù) | CIASS ?I | |||||||||
外形尺寸 | 1122X333X140 | 1122X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 1122X333X140 |
產(chǎn)品特性
- 流暢的線性與LED結(jié)構(gòu)特性有機(jī)集合,外觀簡(jiǎn)約、流暢
- 光源、電器分離設(shè)計(jì),便于安裝維修;
- 三段式分體機(jī)構(gòu),各功率大小上應(yīng)用自如;
- 合理的散熱設(shè)計(jì),保證燈具使用壽命;
- 專業(yè)光學(xué)設(shè)計(jì)配合高效光學(xué)級(jí)透鏡配光,多種配光可選
- 燈具結(jié)構(gòu)、電器安全性完全符合EN60598 ?GB7000標(biāo)準(zhǔn)要求;
- 防觸電保護(hù):Class I 類
- 防護(hù)等級(jí):IP65